根据《江西省科学院2022年公开招聘硕士毕业研究生公告》(以下简称《招聘公告》)安排,面试工作已结束。现将总成绩及入闱体检人员名单及体检相关事宜公告如下。
一、总成绩及入闱体检人员名单
序号 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 成绩汇总 |
1 | 余小玲 | 阔叶树种遗传改良与培育 | 101 | 72.05 | 81 | 76.525 |
2 | 胡林芳 | 动物营养与健康养殖 | 102 | 69.21 | 83.2 | 76.205 |
3 | 公旭晨 | 园艺与生态 | 103 | 69.89 | 87 | 78.445 |
4 | 李明琦 | 环境 | 104 | 70.17 | 85.8 | 77.985 |
5 | 章涛 | 生物 | 105 | 68.09 | 85.2 | 76.645 |
6 | 王若飞 | 生物化工 | 106 | 75.43 | 85 | 80.215 |
7 | 钱立泽 | 应对气候变化与新能源 | 107 | 72.82 | 82.6 | 77.71 |
8 | 陈鹏 | 水污染控制与资源化 | 108 | 70.41 | 81.2 | 75.805 |
9 | 程肖帝 | 生物质资源高效综合利用 | 109 | 74.23 | 81.4 | 77.815 |
10 | 李杨刚 | 稀土铜基高端材料 | 111 | 68.90 | 82 | 75.45 |
11 | 刘文政 | 材料表面工程 | 112 | 70.26 | 80.4 | 75.33 |
12 | 周瑜 | 天然产物开发 | 114 | 67.42 | 87.4 | 77.41 |
13 | 郭永生 | 天然产物开发 | 115 | 71.89 | 84.8 | 78.345 |
14 | 李鸣慧 | 稀土分离与应用 | 116 | 70.11 | 83.2 | 76.655 |
15 | 程梓瑶 | 环境友好功能高分子材料 | 117 | 64.28 | 85.8 | 75.04 |
16 | 赖彬 | 区域创新与科技评价 | 118 | 69.46 | 89.2 | 79.33 |
17 | 方雪琦 | 产业科技与发展战略 | 119 | 65.76 | 86.8 | 76.28 |
18 | 陈紫薇 | 知识产权发展战略 | 120 | 69.94 | 85.2 | 77.57 |
19 | 徐文娟 | 科技金融方面技术经纪人 | 121 | 70.25 | 84.6 | 77.425 |
20 | 吴旭光 | 数字经济领域工程化服务 | 122 | 67.13 | 82.4 | 74.765 |
二、体检及相关事宜
请各入闱体检人员于2022年08月20日(周六)8:00前至江西省科学院(南昌市青山湖区高新技术开发区昌东大道7777号)大门口集中,前往体检医院。届时未到的,视为自动放弃。
1.体检标准:参照公务员体检标准,体检费用自理。
2.体检带队人员及联系电话:骆老师,0791-88175706
3.体检须知:见附件。
4.疫情防控按国家、江西省、南昌市疫情防控要求动态调整,请各体检人员自行查阅并按规定严格遵守。
5.未尽事宜按招聘公告要求。
江西省科学院
2022年8月15日